Výkazy 9/2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
vykaz-fin-2-12-m644032965.pdf | Výkaz FIN 12-M | 202.9 Kb |
rozvaha454337370.pdf | Rozvaha | 89.6 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty900971967.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 70.5 Kb |
priloha266931962.pdf | Příloha | 81.4 Kb |
hlavni-kniha-analyticka833270545.pdf | Hlavní kniha analytická | 125.9 Kb |
Platnost:
9.10.2024