Výkazy 10/2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| vykaz-fin-2-12-m733580074.pdf | Výkaz FIN 2-12 M | 206.1 Kb |
| rozvaha623287767.pdf | Rozvaha | 89.6 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty819845379.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 70.5 Kb |
| priloha961102193.pdf | Příloha | 81.4 Kb |
| hlavni-kniha-analyticka962571451.pdf | Hlavní kniha analytická | 127.2 Kb |
Platnost:
20.11.2023







