Výkazy 1/2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m949281471.pdf | FIN 2-12 M | 189.3 Kb |
| rozvaha705751617.pdf | Rozvaha | 189.3 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty199550906.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 70.4 Kb |
| priloha850484849.pdf | Příloha | 81.4 Kb |
| hlavni-kniha-analyticka249396690.pdf | Hlavní kniha analytická | 112.1 Kb |
Platnost:
25.2.2025







