Schválený závěrečný účet za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-zaverecny-ucet-2025.pdf | 4111.5 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-m376376673.pdf | 7001.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty551036604.pdf | 1368.9 Kb | |
| rozvaha832772804.pdf | 2219.7 Kb | |
| uctovy-rozvrh-na-rok-2025.pdf | 1615.1 Kb | |
| bilance-dotaci-2025.pdf | 361.7 Kb | |
| financni-vyporadani-dotaci-2025.pdf | 494 Kb | |
| opis-rozpoctovych-zmen616835248.pdf | 394.3 Kb | |
| zapis-o-vysledku-inventarizace.pdf | 704.2 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-za-rok-2025.pdf | 3644.1 Kb | |
Platnost:
10.6.2026
Sejmutí:
30.6.2027







