Schválený závěrečný účet za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 5197.8 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-m416929540.pdf | 7428.8 Kb | |
| rozvaha825501999.pdf | 2302 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty168971669.pdf | 1412.4 Kb | |
| bilance-dotace-za-rok-2024.pdf | 382 Kb | |
| financni-vyporadani-za-rok-2024.pdf | 541.3 Kb | |
| uctovy-rozvrh-na-rok-2024.pdf | 1563.5 Kb | |
| zapis-o-vysledku-inventarizace-k-31.12.2024.pdf | 697.8 Kb | |
| zprava-ko-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | 189.2 Kb | |
| opis-rozpoctovych-zmen.pdf | 358.7 Kb | |
Platnost:
18.6.2025
Sejmutí:
30.6.2026







