Schválený Závěrečný účet 2021 (30.3.2022)
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12.pdf | 202.5 Kb | |
| fin.vyporadani-dotace.pdf | 473.3 Kb | |
| prezkum-prohlaseni-kontrolovane-osoby.pdf | 240 Kb | |
| rozvaha.pdf | 90.2 Kb | |
| tabulka-vypujcka.pdf | 314 Kb | |
| uctovy-rozvrh-na-rok-2021.pdf | 51 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 71.1 Kb | |
| zaver.-ucet-2021.pdf | 533.4 Kb | |
| zprava-prezkum.pdf | 454.8 Kb | |
Platnost:
7.3.2022







