Výkazy 2/2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m514191273.pdf | FIN 2-12 M | 193.3 Kb |
| rozvaha627596010.pdf | Rozvaha | 89.6 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty322266837.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 70.5 Kb |
| priloha761432178.pdf | Příloha | 81.5 Kb |
| hlavni-kniha-analyticka193994805.pdf | Hlavní kniha analytická | 118.5 Kb |
Platnost:
12.3.2025







