Výkazy 2/2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| vykaz-fin-2-12-m679929359.pdf | Výkaz FIN 2-12 M | 184.3 Kb |
| rozvaha837431171.pdf | Rozvaha | 89.5 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty683423918.pdf | Výkaz zisku a ztáty | 70.5 Kb |
| priloha122851236.pdf | Příloha | 81.4 Kb |
| hlavni-kniha-analyticka560470671.pdf | Hlavní kniha analytická | 114.8 Kb |
Platnost:
11.3.2024







