Výkazy 2/2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m.pdf | FIN 2-12 M | 161.4 Kb |
| rozvaha517367993.pdf | Rozvaha | 89.5 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty832391802.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 70.5 Kb |
| priloha360123137.pdf | Příloha | 81.4 Kb |
| hlavni-kniha-analyticka854518719.pdf | Hlavní kniha analytická | 114.2 Kb |
Platnost:
8.3.2023







