Výkazy 1/2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-m346846751.pdf | FIN 2-12 M | 184.2 Kb |
| rozvaha644882593.pdf | Rozvaha | 89.5 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty974858652.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 70.4 Kb |
| priloha187207387.pdf | Příloha | 81.4 Kb |
| hlavni-kniha-analyticka122423605.pdf | Hlavní kniha analytická | 109.3 Kb |
Platnost:
6.3.2024







