Schválený závěrečný účet za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2023391575537.pdf | Schválený závěrečný účet | 4284 Kb |
bilance-dotaci-za-obdobi-01.2023-az-12.-2023314530749.pdf | Bilance dotací | 661.2 Kb |
opis-rozpoctovy-zmen-01.2023-12.2023505765096.pdf | Opis rozpočtových opatření | 322 Kb |
zprava-o-vysledku-inventarizace-k-31.12.2023772985289.pdf | Zpráva o výsledku inventarizace za rok 2023 | 720.5 Kb |
financni-vyporadani-dotaci416101140.pdf | Finanční vypořádání | 549.1 Kb |
vykaz-fin-2-12-m776932379.pdf | Výkaz Fin 2-12 M | 7991.6 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty848853596.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 1466.7 Kb |
rozvaha491457446.pdf | Rozvaha | 2393.9 Kb |
priloha835473907.pdf | Příloha | 4559.4 Kb |
uctovy-rozvrh988246156.pdf | Účtový rozvrh | 1557.2 Kb |
zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-za-rok-2023713688576.pdf | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 | 4340.4 Kb |
Platnost:
13.3.2024
Sejmutí:
30.6.2025