Schválený závěrečný účet za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2023.pdf | Schválený závěrečný účet | 4284 Kb |
bilance-dotaci-za-obdobi-01.2023-az-12.-2023.pdf | Bilance dotací | 661.2 Kb |
opis-rozpoctovy-zmen-01.2023-12.2023.pdf | Opis rozpočtový změn | 322 Kb |
zprava-o-vysledku-inventarizace-k-31.12.2023.pdf | Zpráva o výsledku inventarizace | 720.5 Kb |
financni-vyporadani-dotaci.pdf | Finanční vypořádání | 549.1 Kb |
vykaz-fin-2-12-m915118881.pdf | Výkaz FIN 2-12 M | 7991.6 Kb |
vykaz-zisku-a-ztraty335480520.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 1466.7 Kb |
rozvaha906108105.pdf | Rozvaha | 2393.9 Kb |
priloha852317823.pdf | Příloha | 4559.4 Kb |
uctovy-rozvrh.pdf | Účtový rozvrh | 1557.2 Kb |
zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-za-rok-2023.pdf | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 | 4340.4 Kb |
Platnost:
13.3.2024
Sejmutí:
30.6.2025