Výkazy 8/2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| vykaz-fin-2-12m787888412.pdf | Výkaz FIN 2-12 M | 199.9 Kb |
| rozvaha877663173.pdf | Rozvaha | 86.1 Kb |
| vykaz-zisku-a-ztraty128827471.pdf | Výkaz zisku a ztráty | 66.7 Kb |
| priloha698265299.pdf | Příloha | 79.5 Kb |
| hlavni-kniha-analyticka.xlsx | Hlavní kniha analytická | 42 Kb |
Platnost:
18.9.2023







